Phantasy Star Online Handguns
Common
| Namn | ATP | ATA | ATA req. | Max. grind | Beskrivning | Stars |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Handgun | 30 | 26 | 68 | 75 | Liten pistol som skjuter eldbollar. | |
| Autogun | 75 | 29 | 78 | 50 | En liten pistol med bra pricksäkerhet och kraft. | |
| Lockgun | 100 | 31 | 88 | 35 | En extrem hög-presterad liten pistol. | |
| Railgun | 150 | 35 | 98 | 25 | En väldigt bra liten pistol som kan bara användas av mästare. | |
| Raygun | 180 | 38 | 108 | 15 | En exceptionell liten pistol. Har otroliga krafter. |
Rare
| Namn | ATP | ATA | ATA req. | Max. grind | Beskrivning | Stars |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Varista (*) | 210 | 43 | 110 | 9 | A legendary, high-performance pistol. Its special attack causes paralysis. | |
| Custom Ray v.00 | 195 | 50 | 105 | 9 | En pistol tidigare använd av mekanska militärgruppen "Team00". När den används bevisar den teamet att bäraren är medlem. | |
| Bravace (*) | 250 | 45 | 118 | 9 | A legendary pistol reserved for high-ranking officers aboard Pioneer 1. Adds lightning damage. | |
| Suppressed Gun | 235 | 90 | 110 | 40 | A small gun that fires Photon bullets. | |
| Heaven Punisher | 285 | 65 | 135 | 15 | The ultimate gun, a weapon veiled in mystery. "Divine Punishment," its special attack, is based on time... |
Varista: EVP +10
Bravace: DFP +15
![]()

